Salman Ayman Youssef · Travaux originaux
Classification de sites par LLM — Résultats réels
Développé des workflows Python/API et des essais de classification avec Claude Sonnet. Étudié le traitement par lots, les requêtes et les limites de contenu pour équilibrer coût, délai et qualité.
Réalisé en octobre 2025. Le besoin visait jusqu’à un million de domaines. Cette page présente un extrait des résultats d’un essai de développement, avec les libellés et formulations d’origine.
| Domaine | Classification | Fonction | Confiance |
|---|---|---|---|
| truelearn.com | Corporate | medical exam preparation platform | 95 |
| personalshop.com | Corporate | e-commerce platform | 95 |
| firebase.studio | Corporate | Firebase development tools and services | 75 |
| nic.photography | Indie | personal photography portfolio | 85 |
| myfutbol24.com | Corporate | sports streaming or betting platform | 75 |
| wondercms.com | Indie | open-source flat-file CMS project | 85 |
| scnow.com | Corporate | local news website | 95 |
| grubiks.com | Indie | Rubik's cube solver and puzzle tools | 85 |
Ces étiquettes sont produites par le modèle et ne constituent pas des faits vérifiés sur les sites. Les valeurs de confiance viennent du modèle et ne mesurent pas l’exactitude.